WUAG Charts – 3/14/11
WUAG Top 10 – 3/14/11

| 1 | TORO Y MOI | Underneath The Pine | ||
| 2 | AKRON/FAMILY | Akron/Family II: The Cosmic Birth And Journey Of Shinju TNT | ||
| 3 | WYE OAK | Civilian | ||
| 4 | LA SERA | La Sera | ||
| 5 | YUCK | Yuck | ||
| 6 | TWILIGHT SINGERS | Dynamite Steps | ||
| 7 | TELEKINESIS | 12 Desperate Straight Lines | ||
| 8 | CAVE SINGERS | No Witch | ||
| 9 | DOM | Sun Bronzed Greek Gods | ||
| 10 | BANJO OR FREAKOUT | Banjo Or Freakout |
WUAG Top 30 – 3/14/11
| 1 | TORO Y MOI | Underneath The Pine | ||
| 2 | AKRON/FAMILY | Akron/Family II: The Cosmic Birth And Journey Of Shinju TNT | ||
| 3 | WYE OAK | Civilian | ||
| 4 | LA SERA | La Sera | ||
| 5 | YUCK | Yuck | ||
| 6 | TWILIGHT SINGERS | Dynamite Steps | ||
| 7 | TELEKINESIS | 12 Desperate Straight Lines | ||
| 8 | CAVE SINGERS | No Witch | ||
| 9 | DOM | Sun Bronzed Greek Gods | ||
| 10 | BANJO OR FREAKOUT | Banjo Or Freakout | ||
| 11 | RINGO DEATHSTARR | Colour Trip | ||
| 12 | CLOUD NOTHINGS | Cloud Nothings | ||
| 13 | CUT COPY | Zonoscope | ||
| 14 | DECEMBERISTS | The King Is Dead | ||
| 16 | KALEIDOSCOPE | Kaleidoscope | ||
| 17 | SHAWN LEE’S PING PONG ORCHESTRA | World Of Funk | ||
| 18 | EPSTEIN | Sealess Sea | ||
| 19 | SMITH WESTERNS | Dye It Blond | ||
| 20 | DRIVE-BY TRUCKERS | Go-Go Boots | ||
| 21 | CAGE THE ELEPHANT | Thank You Happy Birthday | ||
| 22 | BEANS | End It All | ||
| 23 | EAST RIVER PIPE | We Live In Rented Rooms | ||
| 24 | WIRE | Red Barked Tree | ||
| 25 | KITTEN | Sunday School | ||
| 26 | BRIGHT EYES | The People’s Key | ||
| 27 | ASOBI SEKSU | Fluorescence | ||
| 28 | DEERHOOF | Deerhoof Vs. Evil | ||
| 29 | IS/IS | This Happening [EP] | ||
| 30 | VEILS | Troubles Of The Brain [EP] |
Top Ten Hip Hop – 3/14/11
| 1 | BEANS | End It All | ||
| 2 | SIMS | Bad Time Zoo | ||
| 3 | ANCIENT ASTRONAUTS | Into Bass And Time | ||
| 4 | SHAWN LEE’S PING PONG ORCHESTRA | World Of Funk | ||
| 5 | VERBAL KENT | Save Yourself | ||
| 6 | MADLIB | Medicine Show 11: Low Budget High Fi Music | ||
| 7 | NATURAL YOGURT BAND | Tuck In With | ||
| 8 | AMAD JAMAL | Barely Hangin’ On: The Chronicles Of A Brotha Like Rodney King | ||
| 9 | WILLIE WRIGHT | Tell The Truth | ||
| 10 | ELECTRIC | Life Is Moving |
Top Ten RPM – 3/14/11
| 1 | TORO Y MOI | Underneath The Pine | ||
| 2 | CUT COPY | Zonoscope | ||
| 3 | EPSTEIN | Sealess Sea | ||
| 4 | ANCIENT ASTRONAUTS | Into Bass And Time | ||
| 5 | SHIGETO | Full Circle Remixed | ||
| 6 | IGOR BOXX | Breslau | ||
| 7 | FUJIYA AND MIYAGI | Ventriloquizzing | ||
| 8 | ELECTRIC WIRE HUSTLE | Electric Wire Hustle | ||
| 9 | ELECTRIC | Life Is Moving | ||
| 10 | CHILLY GONZALES | You Can Dance [EP] |

